Anten Kazancı Dual Band, 3 dBi
Boyutları 196.7x196.7x35 mm
Frekans 2.4GHz - 5GHz
Maksimum Güç Tüketimi 9W
PoE Giriş Voltajı 48V, 0.5A
Sertifikasyon FCC, IC, CE
Wireless Bağlantı Sayısı 250
Çalışma Sıcaklığı -10 to 70 ° C
Anten Genişliği 360°
Ağırlık 350 g
Ethernet Portu(10/100/1000) 2
Kablosuz Güvenlik WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
Maksimum TX Gücü 22 dBm
PoE Girişi 48V, 0.5A POE
Wi-Fi Standartları 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Çalışma Nem Aralığı 5 to 95%
İç Ortam / Dış Ortam Indoor
Türü | : | ACCESS POINT |
Standart | : | IEEE 802.11A,IEEE 802.11B,IEEE 802.11N |
Data transfer hızı | : | 450MBPS,867MBPS |
Standart | : | IEEE 802.11G,IEEE 802.11B,IEEE 802.11N |
Radyo Frenkansı | : | 2.4GHZ,5GHZ |
Güvenlik | : | WEP64,WEP128 |
Radyo Frekansı | : | 2.4 GHZ,5 GHZ |
Bağlantı Şekli | : | PCMCIA |
Fonksiyon | : | ACCESS POINT |
Çalışma Modu | : | ACCESS POINT |
Güvenlik | : | WEP64,WEP128 |
Yönetim | : | WEB |
LAN Port Sayısı | : | 2,0 |
EAN | : | 810354023507 |
Havale / EFT (%2) :923.50 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 959.31 TL |
2 (+2) | 482.95 TL | 965.91 TL |
3 (+2) | 324.64 TL | 973.92 TL |
6 (+2) | 166.25 TL | 997.48 TL |
9 (+2) | 113.45 TL | 1,021.04 TL |
12 (+2) | 84.93 TL | 1,019.15 TL |
|
|
Peşin | - | 956.02 TL |
2 | 484.46 TL | 968.93 TL |
3 | 325.93 TL | 977.78 TL |
6 | 167.39 TL | 1,004.36 TL |
9 | 114.55 TL | 1,030.93 TL |
10 | 103.98 TL | 1,039.79 TL |
|
|
Peşin | - | 958.56 TL |
2 | 483.61 TL | 967.23 TL |
3 | 324.80 TL | 974.39 TL |
6 | 166.18 TL | 997.10 TL |
9 | 113.38 TL | 1,020.38 TL |
12 | 86.96 TL | 1,043.56 TL |
|
|
Peşin | - | 954.13 TL |
2 | 483.71 TL | 967.42 TL |
3 | 325.27 TL | 975.80 TL |
6 | 166.81 TL | 1,000.87 TL |
9 | 113.99 TL | 1,025.94 TL |
12 | 87.58 TL | 1,051.00 TL |
|
|
Peşin | - | 959.03 TL |
2 | 484.46 TL | 968.93 TL |
3 | 325.93 TL | 977.78 TL |
6 | 167.39 TL | 1,004.36 TL |
9 | 114.55 TL | 1,030.93 TL |
12 | 88.13 TL | 1,057.51 TL |
|
|
Peşin | - | 953.66 TL |
2 | 481.59 TL | 963.18 TL |
3 | 321.50 TL | 964.50 TL |
6 | 163.89 TL | 983.34 TL |
9 | 111.35 TL | 1,002.19 TL |
12 | 85.09 TL | 1,021.04 TL |
|
|
Peşin | - | 956.49 TL |
2 | 483.14 TL | 966.29 TL |
3 | 324.51 TL | 973.54 TL |
6 | 165.89 TL | 995.31 TL |
9 | 113.02 TL | 1,017.17 TL |
12 | 86.58 TL | 1,038.94 TL |
|
|
Peşin | - | 954.13 TL |
2 | 482.01 TL | 964.03 TL |
3 | 325.11 TL | 975.33 TL |
6 | 167.27 TL | 1,003.60 TL |
9 | 114.02 TL | 1,026.22 TL |
12 | 87.56 TL | 1,050.72 TL |
|
|
Peşin | - | 955.07 TL |
2 | 481.87 TL | 963.74 TL |
3 | 323.57 TL | 970.72 TL |
6 | 165.21 TL | 991.26 TL |
9 | 112.59 TL | 1,013.31 TL |
12 | 86.11 TL | 1,033.29 TL |
|
|
Peşin | - | 960.54 TL |
2 | 483.61 TL | 967.23 TL |
3 | 324.67 TL | 974.01 TL |
6 | 165.70 TL | 994.18 TL |
9 | 112.71 TL | 1,014.35 TL |
12 | 86.21 TL | 1,034.51 TL |
|
|
Peşin | - | 961.95 TL |
2 | 484.70 TL | 969.40 TL |
3 | 326.08 TL | 978.25 TL |
6 | 167.47 TL | 1,004.83 TL |
9 | 114.60 TL | 1,031.40 TL |
12 | 88.16 TL | 1,057.98 TL |
|
|
Peşin | - | 959.03 TL |
2 | 484.46 TL | 968.93 TL |
3 | 325.93 TL | 977.78 TL |
6 | 167.39 TL | 1,004.36 TL |
9 | 114.55 TL | 1,030.93 TL |
12 | 88.13 TL | 1,057.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ.
* İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
* Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.