GPU
Radeon™ RX 6800 Graphics
7nm GPU
RDNA 2 Architecture
Memory Size/Bus
16GB GDDR6
Displays
Maximum 4 Displays
Resolution
HDMI™: 7680×4320
DisplayPort1.4: 7680×4320
USB-C: 7680x4320
Interface
PCI-Express 4.0
Output
1x HDMI
2x DisplayPort
1x USB-C
BIOS Support
UEFI
Game Index
4K
AMD Features
AMD RDNA™ 2 Architecture
DirectX® 12 Ultimate
Hardware Raytracing
7nm GPU
GDDR6 Memory
PCI® Express 4.0 Support
AMD FreeSync™ Technology
DisplayPort™ 1.4 with DSC
HDMI™ 2.1 VRR
Video Streaming up to 8K
Radeon™ VR Ready Premium
AMD FidelityFX
Radeon™ Image Sharpening
Radeon™ Anti-Lag
Radeon™ Software
Game Driver Optimizations
Cooling
3 Fans
Form Factor
2.5 slot, ATX
Dimension: 266.7(L)X 119.75(W)X 49.75 (H)mm
OS
Linux®, Windows® 7*, Windows® 10, and Windows 8.1. 64-bit operating
system required
*Does not support all features including but not limited to Hardware
Raytracing
System Requirement
Minimum 750 Watt Power Supply
2 x 8-pin Power Connector.
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot
available on the motherboard.
Minimum 8GB of system memory. 16GB recommended.
İşlemci Tipi | : | AMD |
Grafik İşlemci | : | RX 6800 XT |
Bellek Arayüzü | : | 256 bit |
Ram (Sistem Belleği) | : | 16 GB |
Bellek Tipi | : | GDDR6 |
HDMI | : | 1 |
DP (Display Port) | : | 2 |
EAN | : | 4719331307936 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 33,576.62 TL |
2 (+2) | 16,818.13 TL | 33,636.27 TL |
3 (+2) | 11,322.55 TL | 33,967.66 TL |
6 (+2) | 5,766.22 TL | 34,597.30 TL |
9 (+2) | 3,989.59 TL | 35,906.30 TL |
12 (+2) | 2,986.67 TL | 35,840.02 TL |
|
|
Peşin | - | 33,450.69 TL |
2 (+3) | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 (+3) | 11,339.12 TL | 34,017.37 TL |
6 (+3) | 5,778.92 TL | 34,673.52 TL |
9 (+3) | 4,006.53 TL | 36,058.74 TL |
10 (+3) | 3,656.58 TL | 36,565.77 TL |
|
|
Peşin | - | 33,563.36 TL |
2 | 16,886.07 TL | 33,772.14 TL |
3 | 11,326.97 TL | 33,980.92 TL |
6 (+1) | 5,767.87 TL | 34,607.25 TL |
9 (+2) | 3,914.84 TL | 35,233.58 TL |
12 | 2,988.33 TL | 35,859.91 TL |
|
|
Peşin | - | 33,490.46 TL |
2 | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 | 11,339.12 TL | 34,017.37 TL |
6 | 5,778.92 TL | 34,673.52 TL |
9 | 3,925.89 TL | 35,332.99 TL |
12 | 3,081.94 TL | 36,983.32 TL |
|
|
Peşin | - | 33,576.62 TL |
2 | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 | 11,339.12 TL | 34,017.37 TL |
6 | 5,778.92 TL | 34,673.52 TL |
9 | 3,925.89 TL | 35,332.99 TL |
12 | 2,999.10 TL | 35,989.15 TL |
|
|
Peşin | - | 33,454.00 TL |
2 | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 | 11,212.09 TL | 33,636.27 TL |
6 | 5,677.85 TL | 34,067.08 TL |
9 | 3,925.89 TL | 35,332.99 TL |
12 | 2,999.10 TL | 35,989.15 TL |
|
|
Peşin | - | 33,563.36 TL |
2 | 16,886.07 TL | 33,772.14 TL |
3 | 11,326.97 TL | 33,980.92 TL |
6 | 5,767.87 TL | 34,607.25 TL |
9 | 3,914.84 TL | 35,233.58 TL |
12 | 2,988.33 TL | 35,859.91 TL |
|
|
Peşin | - | 33,533.54 TL |
2 | 16,889.38 TL | 33,778.77 TL |
3 | 11,333.60 TL | 34,000.80 TL |
6 | 5,765.11 TL | 34,590.68 TL |
9 | 3,907.48 TL | 35,167.30 TL |
12 | 2,985.29 TL | 35,823.45 TL |
|
|
Peşin | - | 33,437.43 TL |
2 | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 | 11,339.12 TL | 34,017.37 TL |
6 | 5,778.92 TL | 34,673.52 TL |
9 | 3,925.89 TL | 35,332.99 TL |
12 | 2,999.10 TL | 35,989.15 TL |
|
|
Peşin | - | 33,712.49 TL |
2 | 17,000.40 TL | 34,000.80 TL |
3 | 11,428.60 TL | 34,285.80 TL |
6 | 5,857.90 TL | 35,147.41 TL |
9 | 3,993.27 TL | 35,939.44 TL |
12 | 3,059.30 TL | 36,711.58 TL |
|
|
Peşin | - | 33,642.90 TL |
2 | 16,905.95 TL | 33,811.91 TL |
3 | 11,344.65 TL | 34,033.94 TL |
6 | 5,781.68 TL | 34,690.09 TL |
9 | 3,927.73 TL | 35,349.56 TL |
12 | 3,000.48 TL | 36,005.72 TL |
|
|
Peşin | - | 33,576.62 TL |
2 | 16,897.67 TL | 33,795.34 TL |
3 | 11,339.12 TL | 34,017.37 TL |
6 | 5,778.92 TL | 34,673.52 TL |
9 | 3,925.89 TL | 35,332.99 TL |
12 | 2,999.10 TL | 35,989.15 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ.
* İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
* Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.