Display
Diagonally Viewable Size: 54.61 cm (21.5 Inches)
Preset Display
Area(H x V): 476.06 mm x 267.79 mm
18.74" x 10.54"
127484.10 mm2 (197.6
inches2 )
Aspect Ratio: 16:9
Backlight Technology: LED
Display Screen
Coating: Antiglare with 3H hardness
Panel Type : In-Plane switching
Technology
Maximum Preset Resolution: 1920 x 1080 at 60Hz
Viewing
Angle: (178° vertical / 178° horizontal)
Contrast Ratio: 1000: 1
(typical)
4 Million: 1 (Dynamic)
Pixel Pitch: 0.248 mm x 0.248 mm
Pixel
Per Inch (PPI): 102
Brightness: 250 cd/m2 (typical)
Response Time: 6ms
(gray to gray))
Connectivity
1 x DP (ver 1.2)
1 x HDMI (ver 1.4)
1 x VGA
1 x USB 3.0 port - Upstream
2 x USB 3.0 ports - Side
2 x USB 2.0
ports - Bottom
What′s in the box
Monitor with stand
Power cable
1 x
DP Cable
1 x VGA Cable
1 x USB 3.0 upstream cable (enables the USB
port on the monitor)
Drivers and documentation media
Quick setup
guide
Safety Information
Ekran Büyüklüğü (inç) | : | 21,5 |
Çözünürlük (max) | : | 1920 X 1080 |
Tepki Süresi | : | 6 ms |
Yenileme Hızı | : | 60 Hz |
Parlaklık | : | 250 cd/m |
Görüntü Oranı | : | 16:9 (Geniş Ekran) |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | : | 178° / 178° |
Kontrast Oranı | : | 1000:1 |
DP (Display Port) | : | Var |
VGA (Analog D-Sub) | : | Var |
HDMI | : | Var |
USB 2.0 | : | 2 Adet |
USB 3.0 | : | 3 Adet |
Satış Garanti Süresi (ay) | : | 24 |
EAN | : | 5397063744572 |
Havale / EFT (%2) :1,598.43 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,660.41 TL |
2 (+2) | 835.91 TL | 1,671.82 TL |
3 (+2) | 561.90 TL | 1,685.69 TL |
6 (+2) | 287.74 TL | 1,726.46 TL |
9 (+2) | 196.36 TL | 1,767.24 TL |
12 (+2) | 147.00 TL | 1,763.98 TL |
|
|
Peşin | - | 1,654.70 TL |
2 | 838.52 TL | 1,677.04 TL |
3 | 564.13 TL | 1,692.38 TL |
6 | 289.73 TL | 1,738.37 TL |
9 | 198.26 TL | 1,784.37 TL |
10 | 179.97 TL | 1,799.70 TL |
|
|
Peşin | - | 1,659.10 TL |
2 | 837.05 TL | 1,674.11 TL |
3 | 562.17 TL | 1,686.50 TL |
6 | 287.64 TL | 1,725.81 TL |
9 | 196.23 TL | 1,766.10 TL |
12 | 150.52 TL | 1,806.22 TL |
|
|
Peşin | - | 1,651.44 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.43 TL |
3 | 562.98 TL | 1,688.95 TL |
6 | 288.72 TL | 1,732.34 TL |
9 | 197.30 TL | 1,775.72 TL |
12 | 151.59 TL | 1,819.11 TL |
|
|
Peşin | - | 1,659.92 TL |
2 | 838.52 TL | 1,677.04 TL |
3 | 564.13 TL | 1,692.38 TL |
6 | 289.73 TL | 1,738.37 TL |
9 | 198.26 TL | 1,784.37 TL |
12 | 152.53 TL | 1,830.36 TL |
|
|
Peşin | - | 1,650.62 TL |
2 | 833.55 TL | 1,667.09 TL |
3 | 556.46 TL | 1,669.38 TL |
6 | 283.67 TL | 1,702.00 TL |
9 | 192.74 TL | 1,734.62 TL |
12 | 147.27 TL | 1,767.24 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.51 TL |
2 | 836.24 TL | 1,672.48 TL |
3 | 561.68 TL | 1,685.04 TL |
6 | 287.12 TL | 1,722.71 TL |
9 | 195.62 TL | 1,760.55 TL |
12 | 149.85 TL | 1,798.23 TL |
|
|
Peşin | - | 1,651.44 TL |
2 | 834.28 TL | 1,668.56 TL |
3 | 562.71 TL | 1,688.13 TL |
6 | 289.51 TL | 1,737.07 TL |
9 | 197.36 TL | 1,776.21 TL |
12 | 151.55 TL | 1,818.62 TL |
|
|
Peşin | - | 1,653.07 TL |
2 | 834.04 TL | 1,668.07 TL |
3 | 560.05 TL | 1,680.14 TL |
6 | 285.95 TL | 1,715.70 TL |
9 | 194.87 TL | 1,753.87 TL |
12 | 149.04 TL | 1,788.44 TL |
|
|
Peşin | - | 1,662.53 TL |
2 | 837.05 TL | 1,674.11 TL |
3 | 561.95 TL | 1,685.85 TL |
6 | 286.79 TL | 1,720.76 TL |
9 | 195.07 TL | 1,755.66 TL |
12 | 149.21 TL | 1,790.56 TL |
|
|
Peşin | - | 1,664.97 TL |
2 | 838.93 TL | 1,677.86 TL |
3 | 564.40 TL | 1,693.19 TL |
6 | 289.86 TL | 1,739.19 TL |
9 | 198.35 TL | 1,785.18 TL |
12 | 152.60 TL | 1,831.18 TL |
|
|
Peşin | - | 1,659.92 TL |
2 | 838.52 TL | 1,677.04 TL |
3 | 564.13 TL | 1,692.38 TL |
6 | 289.73 TL | 1,738.37 TL |
9 | 198.26 TL | 1,784.37 TL |
12 | 152.53 TL | 1,830.36 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »

Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ.
* İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
* Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.